fresas_frontales_madera

Fresas frontales para industria de la madera

Categoría: .

FRESAS FRONTALES DE WIDIA CON GEOMETRÍA ESPECIAL PARA LA MADERA

fresas_frontales_industria_madera

Características de de nuestras fresas especiales para madera:

– Mayor ángulo axial
– Más grados de frente, de periferia y de canal
– Mayores longitudes de corte*
– Posibilidad de poco ángulo de hélice

* Con longitudes largas y sobre todo de diámetros pequeños, hay que extremar la precaución por posible ruptura de la fresa.

CONSULTE LOS RECUBRIMIENTOS PARA REDUCIR EL DESGASTE DE LA FRESA, AUMENTAR SU RENDIMIENTO Y MINIMIZAR EL CALENTAMIENTO EN EL FRESADO.

DISPONEMOS DE DIAMETROS MENORES Y MAYORES, ASI COMO INTERMEDIOS.

SE PUEDEN SUMINISTRAR LONGITUDES DIFERENTES.

 

Ref. DIÁMETRO LONGITUD TOTAL LONGITUD DE FILOS NÚMERO DE DIENTES GRADOS HÉLICE
Y128 4 50 20 2 10 a 30
Y129 4 75 40 2 10 a 30
Y130 4 100 50 2 10 a 30
Y131 5 60 20 2 10 a 30
Y132 5 75 40 2 10 a 30
Y133 5 105 50 2 10 a 30
Y134 6 60 25 2 ó 3 10 a 30
Y135 6 105 45 2 ó 3 10 a 30
Y136 6 150 55 2 ó 3 10 a 30
Y137 7 60 25 2 ó 3 10 a 30
Y138 7 105 45 2 ó 3 10 a 30
Y139 7 150 55 2 ó 3 10 a 30
Y140 8 75 30 2 ó 3 10 a 30
Y141 8 105 50 2 ó 3 10 a 30
Y142 8 155 60 2 ó 3 10 a 30
Y143 9 75 30 2 ó 3 10 a 30
Y144 9 105 50 2 ó 3 10 a 30
Y145 9 155 60 2 ó 3 10 a 30
Y146 10 75 30 2, 3 ó 4 10 a 35
Y147 10 105 60 2, 3 ó 4 10 a 35
Y148 10 155 70 2, 3 ó 4 10 a 35
Y149 11 75 35 2, 3 ó 4 10 a 35
Y150 11 105 60 2, 3 ó 4 10 a 35
Y151 11 155 70 2, 3 ó 4 10 a 35
Y152 12 90 35 2, 3 ó 4 10 a 35
Y153 12 105 60 2, 3 ó 4 10 a 35
Y154 12 155 70 2, 3 ó 4 10 a 35
Y155 13 90 35 2, 3 ó 4 10 a 35
Y156 13 105 60 2, 3 ó 4 10 a 35
Y157 13 155 70 2, 3 ó 4 10 a 35
Y158 14 90 35 2, 3 ó 4 10 a 35
Y159 14 105 60 2, 3 ó 4 10 a 35
Y160 14 155 70 2, 3 ó 4 10 a 35
Y161 15 90 35 2, 3 ó 4 10 a 35
Y162 15 105 60 2, 3 ó 4 10 a 35
Y163 15 155 70 2, 3 ó 4 10 a 35
Y164 16 105 35 2, 3 ó 4 10 a 35
Y165 16 105 65 2, 3 ó 4 10 a 35
Y166 16 155 80 2, 3 ó 4 10 a 35
Y167 17 105 35 2, 3 ó 4 10 a 35
Y168 17 105 65 2, 3 ó 4 10 a 35
Y169 17 155 80 2, 3 ó 4 10 a 35
Y170 18 105 35 2, 3 ó 4 10 a 35
Y171 18 105 65 2, 3 ó 4 10 a 35
Y172 18 155 80 2, 3 ó 4 10 a 35
Y173 19 105 35 2, 3 ó 4 10 a 35
Y174 19 105 65 2, 3 ó 4 10 a 35
Y175 19 155 80 2, 3 ó 4 10 a 35
Y176 20 105 40 2, 4 ó 6 10 a 35
Y177 20 105 65 2, 4 ó 6 10 a 35
Y178 20 155 85 2, 4 ó 6 10 a 35
Y179 21 105 40 2, 4 ó 6 15 a 40
Y180 21 105 65 2, 4 ó 6 15 a 40
Y181 21 155 85 2, 4 ó 6 15 a 40
Y182 22 105 40 2, 4 ó 6 15 a 40
Y183 22 105 65 2, 4 ó 6 15 a 40
Y184 22 155 85 2, 4 ó 6 15 a 40
Y185 23 105 40 2, 4 ó 6 15 a 40
Y186 23 105 65 2, 4 ó 6 15 a 40
Y187 23 155 85 2, 4 ó 6 15 a 40
Y188 24 105 45 4 ó 6 15 a 40
Y189 24 105 70 4 ó 6 15 a 40
Y190 24 105 90 4 ó 6 15 a 40

TODAS LAS FRESAS LLEVAN CORTE AL CENTRO SI NO SE ESPECIFICA LO CONTRARIO

Opiniones

No hay reseñas todavía.

Sé el primero en opinar “Fresas frontales para industria de la madera”