FRESAS FRONTALES DE METAL DURO INTEGRAL (WIDIA) DE MANGO CILINDRICO
SERIE LARGA
| Ref. | DIAMETRO | LONGITUD TOTAL | LONGITUD DE FILOS | Nº DE CLIENTES | GRADOS HELICE |
| X 244 | 3 | 60 | 30 | 2 | 30 |
| X 245 | 4 | 60 | 30 | 2 Ó 3 | 30 |
| X 246 | 5 | 75 | 35 | 2 Ó 3 | 30 |
| X 247 | 6 | 105 | 40 | 2 Ó 4 | 30 a 40 |
| X 248 | 7 | 105 | 40 | 2 Ó 4 | 30 a 40 |
| X 249 | 8 | 105 | 45 | 2,3 Ó 4 | 30 a 40 |
| X 250 | 9 | 105 | 45 | 2,3 Ó 4 | 30 a 40 |
| X 251 | 10 | 105 | 50 | 2,3 Ó 4 | 30 a 50 |
| X 252 | 11 | 105 | 50 | 2,3,4 Ó 5 | 30 a 50 |
| X 253 | 12 | 105 | 55 | 2,3,4 Ó 5 | 30 a 50 |
| X 254 | 13 | 105 | 55 | 2,3,4 Ó 5 | 30 a 50 |
| X 255 | 14 | 105 | 55 | 2,3,4 Ó 5 | 30 a 50 |
| X 256 | 15 | 105 | 55 | 2,3,4 Ó 5 | 30 a 50 |
| X 257 | 16 | 105 | 55 | 2,4 Ó 6 | 30 a 50 |
| X 258 | 17 | 105 | 55 | 2,4 Ó 6 | 30 a 50 |
| X 259 | 18 | 105 | 55 | 2,4 Ó 6 | 30 a 50 |
| X 260 | 19 | 105 | 55 | 2,4 Ó 6 | 30 a 50 |
| X 261 | 20 | 105 | 55 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| X 262 | 21 | 105 | 55 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| X 263 | 22 | 105 | 55 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| X 264 | 23 | 145 | 60 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| X 265 | 24 | 145 | 60 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| X 266 | 25 |
SERIE EXTRA LARGA
| Ref. | DIAMETRO | LONGITUD TOTAL | LONGITUD DE FILOS | Nº DE CLIENTES | GRADOS HELICE |
| X 267 | 3 | 105 | 30 | 2 | 30 |
| X 268 | 4 | 105 | 30 | 2 Ó 3 | 30 |
| X 269 | 5 | 105 | 30 | 2 Ó 3 | 30 |
| X 270 | 6 | 155 | 40 | 2 Ó 4 | 30 a 40 |
| X 271 | 7 | 155 | 40 | 2 Ó 4 | 30 a 40 |
| X 272 | 8 | 155 | 50 | 2,3 Ó 4 | 30 a 40 |
| X 273 | 9 | 155 | 50 | 2,3 Ó 4 | 30 a 40 |
| X 274 | 10 | 155 | 55 | 2,3 Ó 4 | 30 a 50 |
| X 275 | 11 | 155 | 55 | 2,3,4 Ó 5 | 30 a 50 |
| X 276 | 12 | 155 | 60 | 2,3,4 Ó 5 | 30 a 50 |
| X 277 | 13 | 155 | 60 | 2,3,4 Ó 5 | 30 a 50 |
| X 278 | 14 | 155 | 60 | 2,3,4 Ó 5 | 30 a 50 |
| X 279 | 15 | 155 | 60 | 2,3,4 Ó 5 | 30 a 50 |
| X 280 | 16 | 155 | 60 | 2,4 Ó 6 | 30 a 50 |
| X 281 | 17 | 155 | 60 | 2,4 Ó 6 | 30 a 50 |
| X 282 | 18 | 155 | 60 | 2,4 Ó 6 | 30 a 50 |
| X 283 | 19 | 155 | 60 | 2,4 Ó 6 | 30 a 50 |
| X 284 | 20 | 155 | 60 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| X 285 | 21 | 155 | 70 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| X 286 | 22 | 155 | 70 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| X 287 | 23 | 155 | 70 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| X 288 | 24 | 155 | 70 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| X 289 | 25 | 155 |
SERIE NORMAL
| Ref. | DIAMETRO | LONGITUD TOTAL | LONGITUD DE FILOS | Nº DE CLIENTES | GRADOS HELICE |
| X 221 | 3 | 40 | 15 | 2 | 30 |
| X 222 | 4 | 40 | 15 | 2 Ó 3 | 30 |
| X 223 | 5 | 50 | 18 | 2 Ó 3 | 30 |
| X 224 | 6 | 50 | 18 | 2 Ó 4 | 30 a 40 |
| X 225 | 7 | 60 | 22 | 2 Ó 4 | 30 a 40 |
| X 226 | 8 | 60 | 22 | 2,3 Ó 4 | 30 a 40 |
| X 227 | 9 | 60 | 22 | 2,3 Ó 4 | 30 a 40 |
| X 228 | 10 | 75 | 22 | 2,3 Ó 4 | 30 a 50 |
| X 229 | 11 | 75 | 22 | 2,3,4 Ó 5 | 30 a 50 |
| X 230 | 12 | 75 | 25 | 2,3,4 Ó 5 | 30 a 50 |
| X 231 | 13 | 75 | 25 | 2,3,4 Ó 5 | 30 a 50 |
| X 232 | 14 | 75 | 25 | 2,3,4 Ó 5 | 30 a 50 |
| X 233 | 15 | 75 | 25 | 2,3,4 Ó 5 | 30 a 50 |
| X 234 | 16 | 75 | 30 | 2,4 Ó 6 | 30 a 50 |
| X 235 | 17 | 75 | 30 | 2,4 Ó 6 | 30 a 50 |
| X 236 | 18 | 100 | 35 | 2,4 Ó 6 | 30 a 50 |
| X 237 | 19 | 100 | 35 | 2,4 Ó 6 | 30 a 50 |
| X 238 | 20 | 100 | 35 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| X 239 | 21 | 100 | 35 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| X 240 | 22 | 100 | 35 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| X 241 | 23 | 105 | 40 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| X 242 | 24 | 105 | 40 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| X 243 | 25 | 105 | 40 | 2,4,6 Ó 8 | 30 a 50 |
| TAMBIEN FABRICAMOS: |
| – FRESAS CONICAS |
| – FRESAS CON CHAFLAN |
| – FRESAS CON RADIO |
| – FRESAS CON BOLA |
| CONSULTE LOS RECUBRIMIENTOS PARA REDUCIR EL |
| DESGASTE DE LA FRESA, AUMENTAR EL RENDIMIENTO |
| Y MINIMIZAR EL CALENTAMIENTO EN EL FRESADO |
TODAS LAS FRESAS LLEVAN EL CORTE AL CENTRO SI NO SE ESPECIFICA LO CONTRARIO



Valoraciones
No hay valoraciones aún.